2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据更新
本轮英甲联赛精彩纷呈,多场关键对决影响升级与保级格局!
朴茨茅斯
德比郡
博尔顿
雷克瑟姆
韦康比
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 32 | 22 | 6 | 4 | 65/28 | +37 | 72 |
| 2 | 德比郡 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58/25 | +33 | 68 |
| 3 | 博尔顿 | 32 | 19 | 7 | 6 | 55/30 | +25 | 64 |
| 4 | 斯托克港 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48/32 | +16 | 59 |
| 5 | 查尔顿 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50/35 | +15 | 57 |
| 6 | 巴恩斯利 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45/38 | +7 | 53 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42/36 | +6 | 51 |
| 8 | 彼得堡联 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44/40 | +4 | 49 |
| 9 | 布莱克浦 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40/37 | +3 | 46 |
| 10 | 韦康比 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38/42 | -4 | 41 |
| 11 | 牛津联 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35/41 | -6 | 39 |
| 12 | 北安普顿 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33/42 | -9 | 37 |
| 13 | 林肯城 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30/45 | -15 | 35 |
| 14 | 谢周三 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32/46 | -14 | 33 |
| 15 | 伯顿 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28/44 | -16 | 31 |
| 16 | 剑桥联 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26/43 | -17 | 29 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 32 | 6 | 9 | 17 | 25/48 | -23 | 27 |
| 18 | 埃克塞特 | 32 | 5 | 10 | 17 | 24/48 | -24 | 25 |
| 19 | 弗利特伍德 | 32 | 5 | 8 | 19 | 22/52 | -30 | 23 |
| 20 | 布里斯托流浪 | 32 | 4 | 9 | 19 | 20/50 | -30 | 21 |
| 21 | 克劳利 | 32 | 3 | 10 | 19 | 18/52 | -34 | 19 |
| 22 | 切尔滕纳姆 | 32 | 3 | 8 | 21 | 16/55 | -39 | 17 |
| 23 | 雷丁 | 32 | 3 | 6 | 23 | 18/62 | -44 | 15 |
英甲第33轮比赛将于本周末全面打响,多场保级关键战值得关注!
朴茨茅斯
博尔顿
查尔顿
德比郡
彼得堡联
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔比·毕晓普 | 朴茨茅斯 | 22 | 5 |
| 2 | 内森·布罗德黑德 | 查尔顿 | 18 | 7 |
| 3 | 乔希·伦德斯特拉姆 | 德比郡 | 16 | 9 |
| 4 | 阿隆·科林斯 | 斯托克港 | 15 | 4 |
| 5 | 里卡多·桑托斯 | 博尔顿 | 14 | 6 |
| 6 | 杰登·斯托克利 | 巴恩斯利 | 13 | 3 |
| 7 | 保罗·穆林 | 雷克瑟姆 | 12 | 8 |
| 8 | 山姆·霍斯金斯 | 彼得堡联 | 11 | 5 |
| 9 | 马克·哈里斯 | 牛津联 | 10 | 4 |
| 10 | 汤姆·布拉德肖 | 布莱克浦 | 10 | 2 |
朴茨茅斯近期状态火热,连续五轮获胜巩固榜首位置
德比郡本赛季主场表现强势,仅失8球创造英甲最佳防守
雷丁本赛季仅获3胜,俱乐部宣布启动管理层改革计划
第3至第6名球队将通过两回合附加赛争夺最后一个升级名额
英甲24支球队分布于英格兰各地,以下为部分重点球队介绍:
朴茨茅斯 65球
德比郡 25球
朴茨茅斯 5连胜
雷丁 6连败